Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
БОСХ | БОСХ-БАНКЕТКА-13-22-КС | 7 194 | 8 298 | 9 594 | 11 496 | 13 494 | 20 994 | 24 996 | 37 494 |
БОСХ | БОСХ-БАНКЕТКА-13-22-НС | 12 498 | 13 494 | 14 994 | 16 494 | 19 494 | 25 998 | 30 498 | 42 996 |
БОСХ | БОСХ-ПУФ-9-26-КС | 4 998 | 5 694 | 6 696 | 7 794 | 9 396 | 14 994 | 17 994 | 26 496 |
БОСХ | БОСХ-ПУФ-9-26-НС | 8 298 | 9 096 | 9 996 | 11 496 | 12 996 | 17 994 | 20 994 | 29 994 |
БОСХ | БОСХ-СТІЛ-12-18-КС | 4 596 | 5 298 | 6 096 | 7 194 | 8 598 | 12 996 | 15 498 | 23 496 |
БОСХ | БОСХ-СТІЛ-12-18-НС | 7 896 | 8 496 | 9 396 | 10 494 | 11 994 | 15 996 | 18 996 | 26 496 |
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-ДН | 948 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СК | 1 344 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СМ | 1 044 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СП | 696 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-СТ | 894 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-ФК | 648 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х430-ФШ | 744 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-ДН | 1 146 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СК | 1 698 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СМ | 1 344 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СП | 846 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-СТ | 1 098 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-ФК | 744 | |||||||
БОСХ | СТІЛЬНИЦЯ-580Х580-ФШ | 894 | |||||||
RAL. Приведена электронная версия каталога RAL, которая может быть использована только для предварительного ознакомления, поскольку цвета на экране вашего монитора могут отличаться от эталонных из-за особенностей цветопередачи, технических особенностей и ограничений электронных устройств.
Дерево и шпон. Разная плотность, структура и первоначальный оттенок дерева могут влиять на цвет конечного изделия.
При покраске используется постоянная технология.
Данный образец следует использовать как ориентировочные характеристики дерева.