Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ТЕТРА | ТЕТРА-1-КС | 12 696 | 15 198 | 18 696 | 22 098 | 25 596 | 38 694 | 46 998 | 73 194 |
ТЕТРА | ТЕТРА-1-НС | 15 894 | 19 398 | 21 396 | 24 894 | 28 998 | 41 394 | 49 698 | 75 894 |
ТЕТРА | ТЕТРА-2-КС | 17 994 | 21 396 | 24 894 | 30 396 | 35 898 | 51 096 | 63 498 | 97 998 |
ТЕТРА | ТЕТРА-2-НС | 23 496 | 26 298 | 30 396 | 35 196 | 40 794 | 55 194 | 66 294 | 102 198 |
ТЕТРА | ТЕТРА-3-КС | 20 094 | 24 894 | 28 998 | 34 494 | 40 098 | 57 996 | 70 398 | 110 394 |
ТЕТРА | ТЕТРА-3-НС | 26 298 | 30 396 | 34 494 | 38 694 | 45 594 | 63 498 | 77 298 | 114 594 |
ТЕТРА | ТЕТРА-БАНКЕТКА-КС | 7 494 | 8 994 | 10 296 | 12 096 | 14 496 | 21 396 | 26 298 | 40 098 |
ТЕТРА | ТЕТРА-БАНКЕТКА-НС | 11 298 | 12 396 | 13 698 | 15 198 | 17 298 | 23 496 | 28 998 | 41 394 |
ТЕТРА | ТЕТРА-КУТ-КС | 11 994 | 13 794 | 16 596 | 20 694 | 24 198 | 35 898 | 44 196 | 67 698 |
ТЕТРА | ТЕТРА-КУТ-НС | 15 894 | 17 994 | 20 094 | 23 496 | 26 994 | 38 694 | 46 998 | 70 398 |
ТЕТРА | ТЕТРА-ПУФ-КС | 4 896 | 5 796 | 6 594 | 7 896 | 8 994 | 13 494 | 16 596 | 25 596 |
ТЕТРА | ТЕТРА-ПУФ-НС | 7 296 | 7 896 | 8 694 | 9 696 | 10 998 | 15 894 | 17 994 | 26 298 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-1Л-КС | 10 998 | 12 894 | 15 198 | 18 696 | 22 098 | 33 198 | 41 394 | 62 094 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-1Л-НС | 14 496 | 16 596 | 19 398 | 22 098 | 24 894 | 35 898 | 44 196 | 64 896 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-1П-КС | 10 998 | 12 894 | 15 198 | 18 696 | 22 098 | 33 198 | 41 394 | 62 094 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-1П-НС | 14 496 | 16 596 | 19 398 | 22 098 | 24 894 | 35 898 | 44 196 | 64 896 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-2Л-КС | 15 894 | 19 398 | 22 098 | 26 298 | 30 396 | 46 998 | 56 598 | 86 994 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-2Л-НС | 20 694 | 24 894 | 27 594 | 31 794 | 35 898 | 49 698 | 60 798 | 89 694 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-2П-КС | 15 894 | 19 398 | 22 098 | 26 298 | 30 396 | 46 998 | 56 598 | 86 994 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-2П-НС | 20 694 | 24 894 | 27 594 | 31 794 | 35 898 | 49 698 | 60 798 | 89 694 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-3Л-КС | 18 696 | 22 098 | 25 596 | 31 794 | 37 296 | 52 494 | 64 896 | 100 794 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-3Л-НС | 24 894 | 27 594 | 31 794 | 35 898 | 41 394 | 56 598 | 68 994 | 104 898 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-3П-КС | 18 696 | 22 098 | 25 596 | 31 794 | 37 296 | 52 494 | 64 896 | 100 794 |
ТЕТРА | ТЕТРА-С-3П-НС | 24 894 | 27 594 | 31 794 | 35 898 | 41 394 | 56 598 | 68 994 | 104 898 |
|
Цена указана за изделие в обивочном материале с минимальной стоимостью (категория В).
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.