Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
РІМІНІ | РИМИНИ-1 КРЕСЛО | РИМИНИ-1 КРЕСЛО (600х600х780H) | 8 094 | 8 094 | 8 898 | 9 696 | 10 998 | 12 396 | 17 094 | 18 594 | 26 694 |
РІМІНІ | РИМИНИ-2 ДИВАН | РИМИНИ-2 ДИВАН (1200х600х780H) | 12 894 | 12 894 | 14 196 | 15 594 | 17 796 | 20 094 | 25 194 | 28 896 | 39 996 |
РІМІНІ | РИМИНИ-3 ДИВАН | РИМИНИ-3 ДИВАН (1800х600х780H) | 17 094 | 17 094 | 19 296 | 21 594 | 24 396 | 28 194 | 29 598 | 34 098 | 47 298 |
Серия состоит:
Особенность:
Дополнительная опция:
Обустраивая мебелью необходимое пространство, мы всегда стремимся найти нечто комфортабельное и дополняющее интерьер. Серия Римини относится именно к данной категории, ведь это универсальная модель может использоваться как мебель для ресторанов, стул кресло в кухню или как мягкий уголок (при дополнительной максимальной комплектации). В изделии нет ничего лишнего, оно полностью состоит из элементов правильной геометрической формы: надежные металлические опоры, высокое мягкое сиденье, отделанное квадратами, элегантная спинка. Приобретая представленную модель, очередной раз подтверждается понятие гениальности в простоте.
Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
РІМІНІ | РИМИНИ-1-КС | 8 094 | 8 898 | 9 696 | 10 998 | 12 396 | 17 094 | 18 594 | 26 694 |
РІМІНІ | РИМИНИ-1-НС | 12 594 | 12 996 | 13 698 | 14 694 | 16 296 | 20 094 | 22 194 | 29 598 |
РІМІНІ | РИМИНИ-2-КС | 12 894 | 14 196 | 15 594 | 17 796 | 20 094 | 25 194 | 28 896 | 39 996 |
РІМІНІ | РИМИНИ-2-НС | 18 594 | 19 296 | 20 796 | 22 896 | 25 194 | 28 896 | 32 598 | 44 298 |
РІМІНІ | РИМИНИ-3-КС | 17 094 | 19 296 | 21 594 | 24 396 | 28 194 | 29 598 | 34 098 | 47 298 |
РІМІНІ | РИМИНИ-3-НС | 23 694 | 26 694 | 27 396 | 28 896 | 32 598 | 35 598 | 39 996 | 53 196 |
РІМІНІ | РИМИНИ-БАНКЕТКА-КС | 9 696 | 10 698 | 12 096 | 13 398 | 15 594 | 18 594 | 21 594 | 29 598 |
РІМІНІ | РИМИНИ-БАНКЕТКА-НС | 13 098 | 13 998 | 15 594 | 16 296 | 18 594 | 21 594 | 24 396 | 32 598 |
РІМІНІ | РИМИНИ-ДАБЛ-2-КС | 19 296 | 21 594 | 22 896 | 25 896 | 29 598 | 36 996 | 42 996 | 59 094 |
РІМІНІ | РИМИНИ-ДАБЛ-2-НС | 22 194 | 24 396 | 26 694 | 28 896 | 32 598 | 39 996 | 45 798 | 62 094 |
РІМІНІ | РИМИНИ-УГОЛ-КС | 11 796 | 12 894 | 13 998 | 15 594 | 17 796 | 24 396 | 28 896 | 39 996 |
РІМІНІ | РИМИНИ-УГОЛ-НС | 17 094 | 17 796 | 20 094 | 21 594 | 22 194 | 28 896 | 32 598 | 44 298 |
РІМІНІ | РИМИНИ-ПУФ-КС | 6 246 | 6 996 | 7 398 | 8 094 | 9 198 | 12 396 | 14 496 | 20 796 |
РІМІНІ | РИМИНИ-ПУФ-НС | 9 594 | 10 098 | 10 398 | 10 998 | 11 796 | 14 796 | 17 094 | 22 896 |
Нет отзывов об этом товаре.