Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-1 | 20 694 | 22 794 | 24 894 | 30 396 | 38 694 | 56 598 | 74 598 | 111 798 |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-2 | 31 794 | 34 494 | 35 898 | 44 196 | 56 598 | 84 198 | 106 296 | 162 894 |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-3 | 35 898 | 40 098 | 41 394 | 51 096 | 64 896 | 96 594 | 122 898 | 187 698 |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-КУТ | 18 696 | 20 094 | 20 994 | 24 894 | 31 794 | 46 998 | 59 394 | 91 098 |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-ПУФ | 4 494 | 5 094 | 5 496 | 6 594 | 8 598 | 11 496 | 14 496 | 21 396 |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-С-1Л | 15 894 | 17 994 | 18 696 | 22 794 | 28 998 | 42 798 | 53 898 | 82 794 |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-С-1П | 15 894 | 17 994 | 18 696 | 22 794 | 28 998 | 42 798 | 53 898 | 82 794 |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-С-2Л | 26 298 | 28 998 | 30 396 | 35 898 | 46 998 | 68 994 | 88 398 | 133 896 |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-С-2П | 26 298 | 28 998 | 30 396 | 35 898 | 46 998 | 68 994 | 88 398 | 133 896 |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-С-3Л | 30 396 | 34 494 | 36 294 | 42 798 | 55 194 | 81 498 | 103 494 | 160 098 |
МАКСИМУС | МАКСИМУС-С-3П | 30 396 | 34 494 | 36 294 | 42 798 | 55 194 | 81 498 | 103 494 | 160 098 |
|
Цена указана за изделие в обивочном материале с минимальной стоимостью (категория В).
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.