Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ЕТАЛОН | ЕТАЛОН-1-НС | 7 596 | 8 598 | 9 498 | 11 298 | 12 798 | 19 398 | 23 496 | 35 898 |
ЕТАЛОН | ЕТАЛОН-2-НС | 10 194 | 11 298 | 12 696 | 15 198 | 17 298 | 25 596 | 31 794 | 46 998 |
ЕТАЛОН | ЕТАЛОН-БАНКЕТКА-НС | 5 694 | 5 796 | 6 096 | 6 594 | 7 296 | 10 998 | 13 398 | 20 694 |
ЕТАЛОН | ЕТАЛОН-ДАБЛ-2-НС | 17 298 | 19 398 | 21 396 | 25 596 | 30 396 | 42 798 | 52 494 | 80 094 |
ЕТАЛОН | ЕТАЛОН-КУТ-НС | 8 898 | 9 996 | 11 094 | 12 996 | 15 198 | 22 794 | 27 594 | 42 798 |
ЕТАЛОН | ЕТАЛОН-ПУФ-НС | 3 498 | 3 798 | 4 296 | 4 794 | 5 094 | 6 594 | 7 998 | 12 096 |
|
Цена указана за изделие в обивочном материале с минимальной стоимостью (категория В).
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.