Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ТОМАС | ТОМАС-1 КРЕСЛО | ТОМАС-1 КРЕСЛО (600х710х840H) | 7 596 | 7 596 | 8 694 | 9 696 | 11 094 | 12 696 | 20 094 | 23 496 | 33 894 |
ТОМАС | ТОМАС-2 ДИВАН | ТОМАС-2 ДИВАН (1100х710х840H) | 10 296 | 10 296 | 11 394 | 12 894 | 14 496 | 16 596 | 25 596 | 29 694 | 42 798 |
ТОМАС | ТОМАС-3 ДИВАН | ТОМАС-3 ДИВАН (1600х710х840H) | 14 496 | 14 496 | 15 894 | 18 696 | 21 396 | 24 894 | 37 296 | 44 196 | 63 498 |
Особенности:
Дополнительная опция:
Сидя на диване Томас, Вы сможете насладиться и ощутить полный букет вкуса и аромата приготовленных блюд. Лаконичные формы дивана, небольшой наклон спинки, эргономичное сиденье, высокие хромированные опоры оставят хорошее впечатление от Вашего ресторана. При помощи соединительного элемента диваны составляются в угловые композиции, оптимально занимая пространство интерьера.
Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ТОМАС | ТОМАС-1-КС | 7 596 | 8 694 | 9 696 | 11 094 | 12 696 | 20 094 | 23 496 | 33 894 |
ТОМАС | ТОМАС-1-НС | 8 298 | 9 198 | 10 296 | 11 496 | 13 194 | 20 694 | 24 198 | 34 494 |
ТОМАС | ТОМАС-2-КС | 10 296 | 11 394 | 12 894 | 14 496 | 16 596 | 25 596 | 29 694 | 42 798 |
ТОМАС | ТОМАС-2-НС | 11 094 | 12 396 | 13 794 | 15 894 | 17 994 | 26 994 | 31 098 | 45 594 |
ТОМАС | ТОМАС-3-КС | 14 496 | 15 894 | 18 696 | 21 396 | 24 894 | 37 296 | 44 196 | 63 498 |
ТОМАС | ТОМАС-3-НС | 15 198 | 17 298 | 20 094 | 22 794 | 26 298 | 39 396 | 46 998 | 67 698 |
ТОМАС | ТОМАС-УГОЛ-КС | 11 496 | 12 894 | 15 198 | 17 298 | 19 398 | 30 396 | 35 196 | 51 096 |
ТОМАС | ТОМАС-УГОЛ-НС | 11 994 | 13 398 | 15 198 | 17 298 | 20 094 | 31 098 | 36 594 | 53 898 |
Нет отзывов об этом товаре.