Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-1-КС | 13 698 | 14 496 | 15 294 | 16 194 | 20 094 | 31 098 | 41 496 | 62 094 |
СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-1-НС | 16 296 | 17 094 | 17 994 | 18 894 | 24 396 | 36 996 | 45 798 | 70 998 |
СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-2-КС | 20 094 | 21 594 | 22 494 | 23 394 | 28 896 | 44 298 | 57 696 | 87 294 |
СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-2-НС | 22 194 | 23 694 | 24 696 | 25 494 | 32 598 | 50 298 | 63 594 | 95 994 |
СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-3-КС | 26 694 | 28 194 | 29 196 | 29 994 | 38 496 | 56 196 | 72 498 | 113 796 |
СТЕЛЛА | СТЕЛЛА-3-НС | 29 598 | 31 098 | 31 998 | 32 898 | 41 496 | 62 094 | 82 794 | 124 194 |
|
Цена указана за изделие в обивочном материале с минимальной стоимостью (категория В).
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.