• Міцний каркас з нержавіючої або конструкційної сталі.
• Модульна серія для офісів та зон очікування.
• Розроблений для інтенсивної щоденної експлуатації.
• Вибір тканин, шкіри та екошкіри з 800+ кольорів і фактур.
• Вибір кольору покриття металу.
• Дивани (2-, 3-місні), крісло, секції (1-, 2-, 3-місні з одним підлокітником — лівим або правим, або без підлокітників), сполучний елемент «кут», банкетки (2 види), пуф — всі елементи доступні у виконанні «високе» або «низьке».
| Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ЦЕНА, UAH |
| КЕВІН | КЕВИН-1 КРЕСЛО | КЕВИН-1 КРЕСЛО (670х630х820H) | 17 994 | 17 994 | 21 294 | 25 698 | 30 198 | 35 394 | 44 598 | 51 696 | 74 394 | 17 994 | 670 | 630 | 820 | 17 994 |
| КЕВІН | КЕВИН-2 ДИВАН | КЕВИН-2 ДИВАН (1300х630х820H) | 29 094 | 29 094 | 33 894 | 40 998 | 47 094 | 54 096 | 74 394 | 86 298 | 121 998 | 29 094 | 1300 | 630 | 820 | 29 094 |
| КЕВІН | КЕВИН-3 ДИВАН | КЕВИН-3 ДИВАН (1930х630х820H) | 42 198 | 42 198 | 47 994 | 56 598 | 64 794 | 76 794 | 105 498 | 121 998 | 172 194 | 42 198 | 1930 | 630 | 820 | 42 198 |
| Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| КЕВІН | КЕВИН-1-Н1020-КС | 19 398 | 22 596 | 26 598 | 31 494 | 37 194 | 47 094 | 54 096 | 76 794 |
| КЕВІН | КЕВИН-1-Н1020-НС | 22 398 | 26 598 | 30 294 | 35 496 | 40 494 | 50 298 | 59 094 | 82 896 |
| КЕВІН | КЕВИН-1-Н820-КС | 17 994 | 21 294 | 25 698 | 30 198 | 35 394 | 44 598 | 51 696 | 74 394 |
| КЕВІН | КЕВИН-1-Н820-НС | 20 796 | 23 898 | 29 298 | 32 994 | 37 896 | 49 194 | 56 598 | 80 298 |
| КЕВІН | КЕВИН-2-Н1020-КС | 32 898 | 37 194 | 43 494 | 50 394 | 58 998 | 79 194 | 91 194 | 129 198 |
| КЕВІН | КЕВИН-2-Н1020-НС | 36 894 | 41 598 | 49 194 | 55 494 | 64 194 | 85 494 | 97 896 | 137 796 |
| КЕВІН | КЕВИН-2-Н820-КС | 29 094 | 33 894 | 40 998 | 47 094 | 54 096 | 74 394 | 86 298 | 121 998 |
| КЕВІН | КЕВИН-2-Н820-НС | 34 398 | 39 096 | 45 396 | 51 498 | 60 396 | 80 298 | 92 796 | 132 798 |
| КЕВІН | КЕВИН-3-Н1020-КС | 45 894 | 52 998 | 61 194 | 70 998 | 81 696 | 110 196 | 126 894 | 179 298 |
| КЕВІН | КЕВИН-3-Н1020-НС | 52 998 | 60 396 | 68 994 | 80 298 | 90 198 | 120 396 | 137 796 | 192 798 |
| КЕВІН | КЕВИН-3-Н820-КС | 42 198 | 47 994 | 56 598 | 64 794 | 76 794 | 105 498 | 121 998 | 172 194 |
| КЕВІН | КЕВИН-3-Н820-НС | 47 898 | 55 494 | 64 194 | 73 098 | 82 896 | 112 794 | 130 398 | 185 394 |
| КЕВІН | КЕВИН-БАНКЕТКА-1-КС | 17 394 | 19 296 | 21 096 | 23 298 | 25 698 | 35 994 | 40 998 | 55 398 |
| КЕВІН | КЕВИН-БАНКЕТКА-1-НС | 21 198 | 22 998 | 24 996 | 27 894 | 30 294 | 40 494 | 45 396 | 61 794 |
| КЕВІН | КЕВИН-БАНКЕТКА-2-КС | 26 598 | 29 094 | 32 898 | 35 394 | 38 496 | 54 096 | 61 194 | 83 898 |
| КЕВІН | КЕВИН-БАНКЕТКА-2-НС | 32 994 | 35 496 | 37 896 | 41 598 | 45 396 | 60 396 | 67 794 | 92 796 |
| КЕВІН | КЕВИН-УГОЛ-Н1020-КС | 23 298 | 25 698 | 29 094 | 31 494 | 35 394 | 49 296 | 55 398 | 76 794 |
| КЕВІН | КЕВИН-УГОЛ-Н1020-НС | 26 598 | 29 298 | 31 794 | 35 496 | 39 096 | 52 998 | 60 396 | 82 896 |
| КЕВІН | КЕВИН-УГОЛ-Н820-КС | 18 696 | 20 598 | 22 896 | 25 698 | 29 094 | 38 496 | 44 598 | 61 194 |
| КЕВІН | КЕВИН-УГОЛ-Н820-НС | 21 696 | 23 394 | 26 598 | 29 298 | 31 794 | 43 098 | 47 898 | 65 598 |
| КЕВІН | КЕВИН-ПУФ-КС | 10 194 | 10 596 | 11 694 | 12 996 | 14 094 | 19 098 | 21 396 | 29 094 |
| КЕВІН | КЕВИН-ПУФ-НС | 12 396 | 13 398 | 14 094 | 15 198 | 16 698 | 21 996 | 24 198 | 32 994 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1-0-Н1020-КС | 15 198 | 16 896 | 19 296 | 21 294 | 23 994 | 33 894 | 38 496 | 54 096 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1-0-Н1020-НС | 17 598 | 19 596 | 21 996 | 24 198 | 27 894 | 36 894 | 41 598 | 57 996 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1-0-Н820-КС | 13 698 | 15 594 | 17 196 | 19 398 | 22 194 | 31 494 | 35 994 | 50 394 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1-0-Н820-НС | 16 494 | 17 796 | 19 998 | 22 398 | 24 996 | 35 496 | 40 494 | 55 494 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1Л-Н1020-КС | 17 196 | 19 794 | 22 896 | 26 598 | 30 198 | 39 894 | 47 094 | 64 794 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1Л-Н1020-НС | 19 698 | 22 494 | 26 598 | 30 294 | 34 398 | 44 298 | 50 298 | 70 596 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1Л-Н820-КС | 15 798 | 18 096 | 21 294 | 24 198 | 29 094 | 38 496 | 44 598 | 62 394 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1Л-Н820-НС | 18 396 | 20 898 | 23 898 | 27 894 | 31 794 | 41 598 | 47 898 | 67 794 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1П-Н1020-КС | 17 196 | 19 794 | 22 896 | 26 598 | 30 198 | 39 894 | 47 094 | 64 794 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1П-Н1020-НС | 19 698 | 22 494 | 26 598 | 30 294 | 34 398 | 44 298 | 50 298 | 70 596 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1П-Н820-КС | 15 798 | 18 096 | 21 294 | 24 198 | 29 094 | 38 496 | 44 598 | 62 394 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-1П-Н820-НС | 18 396 | 20 898 | 23 898 | 27 894 | 31 794 | 41 598 | 47 898 | 67 794 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2-0-Н1020-КС | 27 894 | 31 494 | 35 994 | 40 998 | 45 894 | 64 794 | 74 394 | 105 498 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2-0-Н1020-НС | 31 794 | 35 496 | 40 494 | 45 396 | 51 498 | 70 596 | 80 298 | 112 794 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2-0-Н820-КС | 25 698 | 29 094 | 32 898 | 37 194 | 42 198 | 59 994 | 69 894 | 98 298 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2-0-Н820-НС | 29 298 | 32 994 | 36 894 | 41 598 | 46 596 | 66 498 | 77 796 | 107 694 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2Л-Н1020-КС | 30 198 | 35 394 | 39 894 | 45 894 | 52 998 | 70 998 | 81 696 | 117 396 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2Л-Н1020-НС | 34 398 | 39 096 | 44 298 | 50 298 | 57 996 | 77 796 | 90 198 | 125 196 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2Л-Н820-КС | 27 894 | 31 494 | 35 994 | 42 198 | 47 994 | 67 494 | 79 194 | 110 196 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2Л-Н820-НС | 31 794 | 35 496 | 41 598 | 46 596 | 52 998 | 73 098 | 85 494 | 120 396 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2П-Н1020-КС | 30 198 | 35 394 | 39 894 | 45 894 | 52 998 | 70 998 | 81 696 | 117 396 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2П-Н1020-НС | 34 398 | 39 096 | 44 298 | 50 298 | 57 996 | 77 796 | 90 198 | 125 196 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2П-Н820-КС | 27 894 | 31 494 | 35 994 | 42 198 | 47 994 | 67 494 | 79 194 | 110 196 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-2П-Н820-НС | 31 794 | 35 496 | 41 598 | 46 596 | 52 998 | 73 098 | 85 494 | 120 396 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3-0-Н1020-КС | 42 198 | 47 094 | 54 096 | 61 194 | 69 894 | 95 898 | 112 596 | 157 896 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3-0-Н1020-НС | 47 898 | 54 096 | 60 396 | 67 794 | 77 796 | 105 198 | 120 396 | 167 694 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3-0-Н820-КС | 37 194 | 42 198 | 47 994 | 55 398 | 62 394 | 91 194 | 105 498 | 148 296 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3-0-Н820-НС | 44 298 | 49 194 | 55 494 | 62 898 | 70 596 | 100 296 | 115 398 | 160 194 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3Л-Н1020-КС | 44 598 | 50 394 | 57 696 | 65 994 | 76 794 | 103 098 | 119 598 | 169 896 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3Л-Н1020-НС | 50 298 | 56 598 | 65 598 | 73 098 | 82 896 | 112 794 | 130 398 | 180 198 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3Л-Н820-КС | 39 894 | 45 894 | 52 998 | 59 994 | 69 894 | 98 298 | 112 596 | 160 194 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3Л-Н820-НС | 46 596 | 51 498 | 59 094 | 67 794 | 77 796 | 107 694 | 122 898 | 172 896 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3П-Н1020-КС | 44 598 | 50 394 | 57 696 | 65 994 | 76 794 | 103 098 | 119 598 | 169 896 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3П-Н1020-НС | 50 298 | 56 598 | 65 598 | 73 098 | 82 896 | 112 794 | 130 398 | 180 198 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3П-Н820-КС | 39 894 | 45 894 | 52 998 | 59 994 | 69 894 | 98 298 | 112 596 | 160 194 |
| КЕВІН | КЕВИН-С-3П-Н820-НС | 46 596 | 51 498 | 59 094 | 67 794 | 77 796 | 107 694 | 122 898 | 172 896 |
| КЕВІН | КЕВИН-М1 | 9 594 | 11 394 | 13 398 | 15 696 | 17 994 | 27 894 | 32 898 | 47 094 |
| КЕВІН | КЕВИН-М2 | 10 896 | 12 996 | 15 198 | 17 394 | 19 998 | 29 094 | 35 394 | 49 296 |
| КЕВІН | КЕВИН-М3 | 14 496 | 16 794 | 19 098 | 21 294 | 24 198 | 35 394 | 39 894 | 56 598 |
| КЕВІН | КЕВИН-М4 | 19 296 | 21 396 | 24 198 | 27 894 | 31 494 | 44 598 | 51 696 | 74 394 |
| КЕВІН | КЕВИН-М5 | 5 994 | 6 798 | 7 698 | 8 796 | 10 194 | 15 198 | 17 394 | 25 698 |
| КЕВІН | КЕВИН-ПД-Л | 2 694 | 3 294 | 4 398 | 5 394 | 6 798 | 6 996 | 8 298 | 12 396 |
| КЕВІН | КЕВИН-ПД-П | 2 694 | 3 294 | 4 398 | 5 394 | 6 798 | 6 996 | 8 298 | 12 396 |
| КЕВІН | КЕВИН-ОПР-1-КС | 4 698 | |||||||
| КЕВІН | КЕВИН-ОПР-1-НС | 6 594 | |||||||
| КЕВІН | КЕВИН-ОПР-2-КС | 6 798 | |||||||
| КЕВІН | КЕВИН-ОПР-2-НС | 10 098 | |||||||
| КЕВІН | КЕВИН-ОПР-3-КС | 10 398 | |||||||
| КЕВІН | КЕВИН-ОПР-3-НС | 15 198 | |||||||
| КЕВІН | КЕВИН-СТЛ-ДН | 7 998 | |||||||
| КЕВІН | КЕВИН-СТЛ-ФК | 4 398 | |||||||
| КЕВІН | КЕВИН-СТЛ-ФШ | 5 394 | |||||||
Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу. Категорія тканини — це умовний поділ за вартістю.
| Опис | Найменування | Формат | Завантажити файл |
|---|---|---|---|
| Схема | kevin.svg | SVG | ЗАВАНТАЖИТИ |
| Буклет | kevin.PDF | ЗАВАНТАЖИТИ | |
| 3D MODEL | kevin.MAX | MAX | ЗАВАНТАЖИТИ |
«Кевін» — це серія модульних меблів на каркасі з нержавіючої або пофарбованої сталі. Внутрішні каркаси м'яких частин виготовлені з вологостійкої меблевої фанери. Наповнення — формований ППУ різних марок. Окрім стандартних виробів, ви можете вибрати комплектації м'яких частин, підлокітників, стільників та опорних каркасів самостійно — для додаткових розрахунків зверніться до наших менеджерів.
До переваг серії можна віднести компактні розміри, універсальність застосування, ергономічність та сучасний дизайн. Крім того, ви можете самостійно комбінувати індивідуальні модулі під свої потреби та смак — це зручно при переїзді або перестановці в інтер'єрі.
Представлені варіанти оббивки та кольору опор наведені в якості прикладу. Відвідайте наш фірмовий салон або залиште заявку на сайті, щоб дізнатися про широкий асортимент доступних оздоблень.
