Изделие | Наименование | Наименование | ЦЕНА, UAH | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СКАМЬЯ | ЭВРИКА-СКАМЬЯ (1050х570х870H) | 6 594 | 6 594 | 6 798 | 7 194 | 8 694 | 9 996 | 11 694 | 17 994 | 28 998 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СТУЛ-БАРНЫЙ | ЭВРИКА-СТУЛ-БАРНЫЙ (430х500х1040H) | 4 998 | 4 998 | 5 496 | 5 796 | 6 294 | 6 498 | 6 894 | 9 594 | 15 198 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СТУЛ | ЭВРИКА-СТУЛ (450х570х870H) | 4 494 | 4 494 | 4 494 | 4 998 | 5 598 | 6 498 | 7 494 | 10 998 | 17 298 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ | ЭВРИКА-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ (430х500х940H) | 4 896 | 4 896 | 5 196 | 5 694 | 6 096 | 6 498 | 6 798 | 9 498 | 15 198 |
Серия состоит:
Особенности:
Дополнительная опция:
Серия Эврика – идеальное сочетание современного дизайна и отменного качества. Она изготовлена в стиле минимализм, что делает ее особенной, востребованной и желанной. Мягкая основа разделена несколькими горизонтальными валиками благодаря декоративной прострочке. Надежные и прочные опоры из нержавеющей или окрашенной стали гарантируют устойчивость, долговечность мебели, отменные качественные характеристики. Эргономичная форма сиденья и спинки создают повышенный комфорт, уют, удобства, а также высочайшее качество отдыха. Стул сделает интерьер помещения уникальным и незабываемым.
Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-БАНКЕТКА-КС | 4 794 | 4 896 | 4 896 | 5 898 | 6 798 | 7 896 | 11 394 | 17 994 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-БАНКЕТКА-НС | 6 594 | 7 098 | 7 494 | 7 896 | 8 994 | 10 296 | 14 496 | 22 098 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СКАМЬЯ | 6 594 | 6 798 | 7 194 | 8 694 | 9 996 | 11 694 | 17 994 | 28 998 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СКАМЬЯ-НС | 8 898 | 9 198 | 9 996 | 10 896 | 12 696 | 15 894 | 22 098 | 34 494 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-ПОДСТОЛЬЕ-420-КС | 4 494 | |||||||
ЕВРІКА | ЭВРИКА-ПОДСТОЛЬЕ-420-НС | 7 398 | |||||||
ЕВРІКА | ЭВРИКА-ПОДСТОЛЬЕ-900-КС | 4 194 | |||||||
ЕВРІКА | ЭВРИКА-ПОДСТОЛЬЕ-900-НС | 7 596 | |||||||
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СТУЛ-БАРНЫЙ | 4 998 | 5 496 | 5 796 | 6 294 | 6 498 | 6 894 | 9 594 | 15 198 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СТУЛ-БАРНЫЙ-НС | 6 894 | 7 398 | 7 896 | 8 196 | 8 898 | 9 594 | 12 798 | 20 094 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СТУЛ | 4 494 | 4 494 | 4 998 | 5 598 | 6 498 | 7 494 | 10 998 | 17 298 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ | 4 896 | 5 196 | 5 694 | 6 096 | 6 498 | 6 798 | 9 498 | 15 198 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СТУЛ-ПОЛУБАРНЫЙ-НС | 6 798 | 7 194 | 7 596 | 7 998 | 8 796 | 9 498 | 12 498 | 19 398 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-СТУЛ-НС | 6 498 | 6 798 | 7 296 | 7 494 | 8 898 | 9 996 | 14 496 | 22 098 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-ТАБУРЕТ-БАРНЫЙ-КС | 3 696 | 4 194 | 4 494 | 4 998 | 5 496 | 5 796 | 7 194 | 10 998 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-ТАБУРЕТ-БАРНЫЙ-НС | 5 196 | 5 694 | 6 096 | 6 498 | 6 696 | 7 296 | 9 594 | 15 198 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-ТАБУРЕТ-КС | 3 096 | 3 396 | 3 696 | 3 798 | 4 398 | 4 896 | 6 894 | 10 698 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-ТАБУРЕТ-ПОЛУБАРНЫЙ-КС | 3 696 | 4 098 | 4 494 | 4 896 | 5 298 | 5 796 | 7 194 | 10 998 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-ТАБУРЕТ-ПОЛУБАРНЫЙ-НС | 5 094 | 5 496 | 5 898 | 6 294 | 6 498 | 6 894 | 9 396 | 14 496 |
ЕВРІКА | ЭВРИКА-ТАБУРЕТ-НС | 4 896 | 5 196 | 5 694 | 6 096 | 6 294 | 6 894 | 9 498 | 14 496 |
Нет отзывов об этом товаре.