Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-1 | 12 594 | 14 694 | 17 796 | 21 594 | 25 194 | 34 098 | 41 496 | 60 594 |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-2 | 17 094 | 21 594 | 25 896 | 29 598 | 36 996 | 45 798 | 56 196 | 85 794 |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-3 | 22 194 | 28 194 | 34 098 | 39 996 | 48 798 | 59 094 | 72 498 | 112 296 |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-УГОЛ | 11 196 | 13 296 | 15 594 | 17 796 | 20 796 | 28 194 | 34 098 | 50 298 |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-ПУФ | 4 494 | 5 244 | 6 348 | 7 398 | 8 898 | 13 998 | 17 094 | 26 694 |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-С-1Л | 10 098 | 11 898 | 13 998 | 15 594 | 18 594 | 23 694 | 28 194 | 42 996 |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-С-1П | 10 098 | 11 898 | 13 998 | 15 594 | 18 594 | 23 694 | 28 194 | 42 996 |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-С-2Л | 15 594 | 18 594 | 22 194 | 25 896 | 31 098 | 36 996 | 45 798 | 67 998 |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-С-2П | 15 594 | 18 594 | 22 194 | 25 896 | 31 098 | 36 996 | 45 798 | 67 998 |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-С-3Л | 20 796 | 24 396 | 31 098 | 35 598 | 42 996 | 50 298 | 60 594 | 93 096 |
ФУДЗІ | ФУДЗИ-С-3П | 20 796 | 24 396 | 31 098 | 35 598 | 42 996 | 50 298 | 60 594 | 93 096 |
|
Цена указана за изделие в обивочном материале с минимальной стоимостью (категория В).
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.