Изделие | Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
БАР | БАР-1 | 6 294 | 6 798 | 7 296 | 8 094 | 9 894 | 15 894 | 19 398 | 30 396 |
БАР | БАР-2 | 8 598 | 9 198 | 9 996 | 10 998 | 13 494 | 20 694 | 26 298 | 40 098 |
БАР | БАР-3 | 10 596 | 11 694 | 12 798 | 14 496 | 17 298 | 26 298 | 33 198 | 51 096 |
БАР | БАР-ДАБЛ-2 | 14 496 | 15 894 | 17 994 | 20 094 | 23 496 | 34 494 | 44 196 | 67 698 |
БАР | БАР-КУТ | 7 296 | 7 998 | 8 796 | 9 696 | 11 796 | 18 696 | 23 496 | 35 898 |
БАР | БАР-КУТ-ЗОВНІШНІЙ | 6 498 | 7 194 | 7 998 | 8 796 | 10 698 | 17 298 | 21 396 | 31 794 |
БАР | БАР-ПУФ | 2 496 | 2 598 | 2 694 | 3 294 | 3 798 | 5 598 | 6 798 | 10 596 |
БАР | БАР-СЕКТОР-ВНУТРІШНІЙ | 7 296 | 7 998 | 8 796 | 9 696 | 11 796 | 18 696 | 23 496 | 35 898 |
|
Цена указана за изделие в обивочном материале с минимальной стоимостью (категория В).
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.